Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Menşe yeri: | Henan, Çin | Askı tipi: | Tel halat |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | sertifika: | ISO 9001: 2000, CE, ISO, DIN |
Çap: | 2.0 ~ 5.0m | Dönme hızı: | 500 ~ 1000R / dakika |
Kaldırma hızı: | 8 m / dak | Güç kaynağı: | Elektrik |
Vurgulamak: | Dia 5.0m Çift Tamburlu Maden Kaldırma,1000r / Min Çift Tamburlu Maden Kaldırma,1000r / Min maden kaldırma sistemleri |
Kömür madeni için 2JK serisi tek halatlı çift tamburlu maden asansörü
1. teknik parametre
Ürün seri numarası | makara | Tel halatın maksimum statik gerilimi | Tel halatın maksimum statik gerilim farkı | Maksimum tel halat çapı | Minimum tel kopma geriliminin toplamı | Ağırlık kaldırmak | Maksimum kaldırma hızı (daha büyük değil) | Hız oranı tercih edilir | Döner parça deplasman ağırlığı (motor ve gökyüzü tekerleği hariç) | Referans ağırlık (motorsuz, elektrik kontrollü) | Boyutlar (L * W * H) | Motor hızı (büyük değil) | |||||||
Numara | çap | Genişlik | İki makaranın merkez mesafesi | İnsanlı | Yük | İnsanlı | Yük | Bir kat sarım | İki kat sargı | Üç katmanlı sarım | |||||||||
m | m | KN | mm | KN | m | Hanım | Kilogram | Kilogram | m | d / dak | |||||||||
JK-2 * 1.5 | 1 | 2.0 | 1.50 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 24 | 396.5 | 295 | 586 | 914 | 5.2 | 20.0 | 6600 | 24100 | 10.5 * 8.7 * 2.9 | 1000 |
31.5 | 7242 | ||||||||||||||||||
JK-2.5 * 2 | 2.5 | 2.00 | 69 | 83 | 69 | 83 | 30 | 621 | 403 | 802 | 1245 | 5 | 20.0 | 13679 | 39460 | 12,8 * 9,7 * 2,9 | 750 | ||
31.5 | 13317 | ||||||||||||||||||
JK-3 * 2.2 | 3.0 | 2.20 | 100 | 135 | 100 | 135 | 36 | 900 | 447 | 887 | 1378 | 6 | 20.0 | 19000 | 58340 | 13,5 * 10,5 * 2,9 | |||
31.5 | |||||||||||||||||||
2JK-2 * 1 | 2 | 2.0 | 1.00 | 1.09 | 44 | 61 | 40 | 24 | 396.5 | 177 | 346 | 550 | 7 | 11.2 | 9740 | 29300 | 12.7 * 9.5 * 2.9 | 750 | |
20.0 | |||||||||||||||||||
31.5 | 10021 | ||||||||||||||||||
2JK-2.5 * 1.2 | 2.5 | 1.20 | 1.29 | 69 | 83 | 65 | 30 | 621 | 215 | 422 | 670 | 8.8 | 11.2 | 13707 | 40470 | 13,8 * 9,5 * 2,9 | |||
20.0 | 13695 | ||||||||||||||||||
31.5 | 13675 | ||||||||||||||||||
2JK-3 * 1.5 | 3.0 | 1.50 | 1.59 | 100 | 135 | 90 | 36 | 900 | 282 | 553 | 873 | 10.5 | 11.2 | 21690 | 56924 | 14,4 * 10 * 2,9 | |||
20.0 | 22588 | ||||||||||||||||||
31.5 | 22336 | ||||||||||||||||||
2JK-3.5 * 1.7 | 3.5 | 1.70 | 1.79 | 136 | 170 | 115 | 115 | 42 | 1230 | 324 | 635 | / | 12.3 | 11.2 | 26171 | 75456 | 15.1 * 10.4 * 2.9 | ||
20.0 | 26526 | ||||||||||||||||||
2JK-4 * 2.1 | 4.0 | 2.10 | 2.19 | 216 | 245 | 160 | 160 | 50 | 1962 | 405 | 790 | / | 12.6 | 11.2 | 42400 | 106000 | 18,8 * 10,8 * 2,9 | 600 | |
20.0 | 42400 | ||||||||||||||||||
2JK-5 * 2.3 | 5.0 | 2.30 | 2.39 | 280 | 180 | 180 | 62 | 2520 | 458 | 895 | / | 12 | 11.2 | 49272 | 146625 | 16,7 * 12,4 * 2,9 | 500 | ||
20.0 |
2. Uygulama Aralığı:
Bu ürün serisi kömür madenlerinde, metal madenlerinde ve altın olmayan maden asansörlerinde, minerallerde, kaldırma personeli ve indirme malzemeleri, ekipman vb.
İlgili kişi: julie
Tel: +8615896682211